Dysze kuliste KK
Dysze kanałowe kuliste maja zastosowanie przy udrażnianiu i czyszczeniu bardzo zanieczyszczonych kanałów. Wykonuje się je z wysokostopowej stali nierdzewnej. Dysze kierują do przodu strumienie uderzeniowe (czołowe), które udrażniają przewód kanalizacyjny rozbijając zanieczyszczenia, trwałe osady oraz znajdujące się w przewodach ciała obce. Z kolei kierowane przez dysze do tyłu strumienie posuwu usuwają wszelkie inne pozostałości ze ścianek przewodu oraz powodują przesuw dyszy do przodu, w głąb czyszczonego przewodu, równocześnie wypłukując wszelkie zanieczyszczenia do tyłu.
| oznaczenie | wymiary | l.otworów przód - tył | kąt wypływu wody | masa [kg] | zakres stosowania | |
| KK 1,9/80 KK 1,9/80/1 KK 1,9/80/2 | Ø80x80 | 1 | 9 | 15° 15°+25° 25° | 1,6 | Ø100 - Ø400 |
| KK 1,9/60 KK 1,9/60/1 KK 1,9/60/2 | Ø60x60 | 1 | 9 | 15° 15°+25° 25° | 0,78 | Ø80 - Ø300 |
| KK 3,9/60 KK 3,9/60/1 KK 3,9/60/2 | Ø60x60 | 3 | 9 | 15° 15°+25° 25° | 0,7 | Ø80 - Ø300 |
| KK 1,9/45 | Ø45x45 | 1 | 6 | 20° | 0,25 | Ø60 - Ø150 |
| KK 3,9/45 | Ø45x45 | 3 | 6 | 20° | 0,25 | Ø60 - Ø150 |
| KK 1,9/40 KK 1,9/40/1 KK 1,9/40/2 | Ø40x40* | 1 | 9 | 15° 15° + 25° 25° | 0,2 | Ø50 - Ø100 |
| KK 3,9/40 KK 3,9/40/1 KK 3,9/40/2 | Ø40x40* | 3 | 9 | 15° 15° + 25° 25° | 0,2 | Ø50 - Ø100 |
* - dysze nie są wyposażone w kształtki ceramiczne



