Dysze owalne
| Typ | wymiar (śr. x dł.) | Połączenia | Ilość strumieni wypływu | zakres stosowania (średnica) |
AP1 | 42x55 | 1/2" | 1+3 | od 60 |
| Owalna dysza do podstawowego czyszczenia. | ||||
AP2 | 42x55 | 1/2" | 1+3 | od 60 |
| Owalna dysza do podstawowego czyszczenia. Zakres stosowania: Ø70 ÷ 200mm | ||||
BP1 | 42x83 | 1/2" | 1+5 | od 60 |
| Dysza stosowana do wyższych zanieczyszczeń. Zakres stosowania: Ø70 ÷ 200mm | ||||
CP0 | 52x83 | 3/4" | 0+5 | od 100 |
| Owalna dysza z gwintem głównym 3/4". | ||||
CP2 | 70x118 | 1 i 1/4" | 1+6 | od 100 |
| Podstawowa dysza o kształcie owalnym stosowana dla średnic Ø100 ÷ 300mm | ||||
CP3 | 70x118 | 1 i 1/4" | 1+12 | od 100 |
| Owalna dysza do bardzo dokładnego czyszczenia rur o średnicach Ø100 ÷ 300mm | ||||



